¡Úõ¤·¤Ã¤¯¤¹¡Û¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦¹âÎð¼Ô½»Âð¤Î¸¡º÷¤È°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ±¿±Ä»ö¶È¼Ô | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡Ê¢ª»ö¶È¼Ô¾ðÊó¤ò¸«¤ë¡Ë |
|---|---|
| ½»½ê | ¢©225-0024¡¡
¿ÀÆàÀ ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è»Ô¥öÈøÄ®1162¡¾27 |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö»Ô¥öÈø¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó8ʬ¡Ê640m¡Ë |
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 050-7300-4829 |
| FAXÈÖ¹æ | 045-978-0726 |
| »Ùʧ¤¤ÊýË¡ | °ì»þ¶âÊý¼° |
|---|---|
| Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ | 2,800,000±ß |
| Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍѡʾܺÙ/ÆâÌõ¡Ë | ÀìÍѵ\¡¦¶¦ÍÑ»ÜÀߤÎÍøÍѸ¢¼èÆÀ¤Î°Ù¤ÎÈñÍѵڤӻÜÀߤι©»ö´Ø·¸Èñ¡¢ÀßÈ÷µÚ¤Ó½º´ïÈ÷ÉÊÈñ¡¢¤½¤Î¾ ³«¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ ¡Ú£Á¥¿¥¤¥×¡Û ¡¦Æþµï°ì»þ¶â¡§280Ëü±ß¡ÊÈó²ÝÀÇ¡Ë |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ | 145,000±ß |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ (¾ÜºÙ/ÆâÌõ¡Ë | ¡ÚA¥¿¥¤¥×¡Ê1̾Æþµï¡Ë¡Û·×145,000±ß¡ÊÀǹþ¡Ë ¡¦ÄÂÎÁ¡§66,250±ß(²ÈÄÂÁêÅö³Û¤È¤·¤Æ) ¡¦´ÉÍýÈñ¡§21,000±ß(´ÉÍýÉôÌç¤Ë´Ø¤ï¤ë·ÐÈñµÚ¤Ó¶¦ÍÑ»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Û¤«) ¡¦¿©Èñ¡§57,750±ß/30Æü¡Ê¿©ºàÈñ¡§25,800±ßµÚ¤Ó¶È̳°ÑÂ÷Èñ¡§31,950±ß¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡Ë ¢ã¾åµ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÈñÍÑ¢ä ¢¨ÀìÍѵ\Æâ¤Î¸÷Ç®¿åÈñ¤Ï¼ÂÈñÉéô ¢¨²ð¸îÊݸ±1³ä¼«¸ÊÉéô ¢¨°åÎÅÈñ¡¢Åŵ¤¿åÆ»Âå¡¢ÅÅÏÃÀßÃÖÈñÍÑ¡¢ÅÅÏÃÂå¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢²ð¸îÍÑÉʡʤª¤à¤ÄÅù¡Ë¡¢¹Ô»öÈñÅù¤ÎÈñÍÑ¡£ ¢¨Æþµï¼Ô¤Ë¤ÏÅö¼Ò»ØÄê¤ÎÆþµï¼Ô¤¢¤ó¤·¤óÊä½þÀ©ÅÙ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê300±ß/·î¡Ë |
| ²òÌó»þÊÖ´Ô¶â | Æþµï°ì»þ¶â¡§¤¢¤ê |
| ½þµÑ´ü´Ö | Æþµï°ì»þ¶â¡§5ǯ¡Ê60¥ö·î¡Ë¡¡ |
| ½é´ü½þµÑ | Æþµï°ì»þ¶â¡§30¡ó |
| »ö¶È¼çÂÎ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ ¡Ê¢ª»ö¶È¼Ô¾ðÊó¤ò¸«¤ë¡Ë |
|---|---|
| ÅÚÃϤθ¢Íø·ÁÂÖ | »ö¶È¼çÂÎÈó½êÍ |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 662.32m2 |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå4³¬·ú |
| ³«Àßǯ·îÆü | 2005ǯ5·î1Æü |
|---|---|
| ·úʪ¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | 20ǯ·úʪÄÂÂß¼Ú |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 1185.84m2 |
| Äê°÷ | 39¿Í |
| Áíµï¼¼¡¦¸Í¿ô | 39¼¼ |
|---|---|
| µï½»¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | ÍøÍѸ¢Êý¼° |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ê°ìÈÌ·¿ÆÃÄê»ÜÀ߯þµï¼ÔÀ¸³è²ð¸î¡Ë |
| Æþµï¾ò·ï |
³µ¤Í60ºÐ°Ê¾å Æþµï»þ¼«Î©¡¦Í׻ٱ硦Íײð¸î |
| µï¼¼¶èʬ¡¦´Ö¼è¤êÅù | £Á¥¿¥¤¥×¡¡¡¡11.31¡Á12.58Ö¡¡¡¡39¼¼ |
| µï¼¼ÀßÈ÷ |
²ð¸îÀìÍÑÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¡¢¼Ö¤¤¤¹ÂбþÀöÌÌÂæ¡¢ÃÈË¼ÊØºÂ¥È¥¤¥ì¡¢¶ÛµÞ¥³¡¼¥ë¡¢°Â¿´¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¼ýǼ¡¢ Ëɱꥫ¡¼¥Æ¥ó¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼ |
| ¶¦ÍÑ»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷ | ¿©Æ²¡¢ÃÌÏü¼·óµ¡Ç½·±Îý¼¼¡¢·ò¹¯´ÉÍý¼¼¡¢Íá¼¼¡Êµ¡³£Íᡦ°ìÈÌÍá¡Ë¡¢ÀöÂõ¼¼ |
| ²ð¸î¿¦°÷ÂÎÀ© ¡ÊÆþµï¼Ô¡§²ð¸î¿¦°÷¡Ë | 3 ¡§ 1 °Ê¾å |
|---|---|
| ²ð¸î¿¦°÷ ¡Ê¿Í¿ô¡¢¾ï¶Ð¡§Èó¾ï¶Ð¡Ë | 12¿Í¡¡ ¡Ê10¡§2¡Ë |
| Ìë´Ö¤ÎºÇ¾¯¿¦°÷¿ô | 2¿Í |
|---|---|
| ´Ç¸î¿¦°÷ ¡Ê¿Í¿ô¡¢¾ï¶Ð¡§Èó¾ï¶Ð¡Ë | 2¿Í¡¡ ¡Ê1¡§1¡Ë |
| ¢¨Ê¿À®18ǯ7·î1Æü¸½ºß |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | °åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¡¡ÌÀ˧²ñ¡¡²£ÉÍ¿·ÅÔ»ÔǾ¿À·Ð³°²Ê |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢½Û´Ä´ï²Ê¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ³°Íè¼õ¿Ç¡¢Æþ±¡Åù¶ÛµÞ»þÂбþ |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | °åÎÅÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéô |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¡ÃæÀîÆÁÀ¸²ñ¡¡ÀÄÍÕÂæÉ±¡ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê¡¢³°²Ê¡¢ÈçÇ¢´ï²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢¾Ã²½´ï²Ê¡¢½Û´Ä´ï²Ê¡¢¸ÆµÛ´ï²Ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê¡¢¤½¤Î¾ |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ³°Íè¼õ¿Ç¡¢Æþ±¡Åù¶ÛµÞ»þÂбþ |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | °åÎÅÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéô |
| ¡Ú¤½¤Î¾¤Î¿ÇÎŲÊÌܡۡ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À·ÐÆâ²Ê¡¢¾®»ù³°²Ê¡¢æêÌç²Ê |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | °åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¡¡·ò¿²ñ¡¡¤µ¤¯¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ˬÌä¿ÇÎÅ¡¢Æþ±¡Åù¶ÛµÞ»þÂбþ¡¢¼ç¼£°å°Õ¸«½ñºîÀ® |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | °åÎÅÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéô |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | °åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¡¡À»Ï²ñ¡¡½÷»ÒÂçÁ°»õ²Ê |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | »õ²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ˬÌä»õ²Ê |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | °åÎÅÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéô |
| ¡Ú¤½¤Î¾¤Î¿ÇÎŲÊÌܡۡ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ý¹Ð³°²Ê |
| °åÎÅÌ̤μõÆþ¤ì |
|
|---|
| ¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥óÅêÍ¿ | °ß¤í¤¦ | Æ©ÀÏ | µ¤´ÉÀÚ³« | ||||
| É¡¹Ð·Ð´É | ºßÂð»ÀÁÇ | ¶Ú°à½ÌÀ¦º÷ ¹Å²½¾É(ALS) |
¤¿¤óµÛ°ú | ||||
| Ãæ¿´ÀÅÌ®±ÉÍÜ(IVH) | Ç¢¥Ð¥ë¡¼¥ó | ¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¹¥È¡¼¥Þ | ||||
| êóáì |
| ¡¦¼«Î© ¡¦Í×»Ù±ç ¡¦Íײð¸î ¡¦Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ101Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼ ¡¦ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ ¡¦²ð¸îÉÕ ¡¦µï¼¼¤Ë¥È¥¤¥ìÉÕ |
|
| ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Ö»Ô¥öÈø¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó8ʬ¡Ê640m¡Ë |
¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Õ»Ô¥öÈø
|
|