![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 運営事業者 | 株式会社ハンドベル・ケア |
|---|---|
| 住所 | 〒174-0046
東京都 板橋区蓮根3-14-10 |
| 交通 | 都営三田線「蓮根」駅より徒歩7分 |
| 電話番号 | 0120-658-164 |
| FAX番号 | 03-5994-5620 |
| ※お問い合わせの際は「探しっくすを見て」とお伝え下さい。 | |
![]() |
■正面玄関 |
![]() |
■エントランスホール ホームの顔として、訪れる方々をあたたかく迎える、和やかで落ち着いた空間です。 |
![]() |
■リビングルーム 皆様のリビングルームとして、お友達との食後のひとときに、訪ねてらしたご家族との団欒にご利用ください。 |
![]() |
■小上がり 落ち着きのある和の空間で、ゆったりとお過ごし下さい。 |
![]() |
■特別浴室(寝台浴) お一人の入浴が困難な方のために、介助付で入浴可能な機械浴をご用意。横になって湯船に入れるので、ゆっくり身体をほぐせます。 |
![]() |
■屋上庭園(4階) 陽当たりのいい屋上階、植栽とベンチが彩るやすらぎのスペース。車イスもお使いいただけるよう、ゆったりとした道幅を確保しました。 |
![]() |
■居室 夜トイレに起きると自動的に点灯する人感式照明、段差のないフラットフロアなど、バリアフリーに配慮したユニバーサル設計です。 |
| 支払い方法 | 一時金方式 |
|---|---|
| 入居時にかかる費用 | 1,800,000〜20,000,000円 |
| 入居時にかかる費用(詳細/内訳) | 専用居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの 【1人入居の場合】1,800,000〜20,000,000円 【2人入居の場合】9,000,000〜18,000,000円 |
| 月額利用料 | 115,000〜231,000円 |
| 月額利用料 (詳細/内訳) | 管理費(共用施設の維持管理費、水道光熱費、事務職員・運転職員・営繕職員・清掃職員・管理部にかかる人件費及び事務費、居室内の所定の備品リース料及び所定の寝装・寝具のクリーニング代・消毒代、健康診断費、上乗せ介護費用):52,000円〜168,000円 食費(1日3食・おやつを食堂にて提供、食堂内での配膳・下繕):63,000円(朝食495円、昼食865円、夕食740円の30日分) ※介護保険自己負担費用、その他実費負担が掛かります。 ※別途費用:オムツ・クリーニング・理美容費 等 |
| 解約時返還金 | 有り:入居一時金 |
| 償却期間 | 入居一時金×0.85×(72ヶ月-ご入居月数)÷72ヶ月 |
| 初期償却 | 入居一時金:15% |
| 事業主体 | 株式会社ハンドベル・ケア |
|---|---|
| 土地の権利形態 | 賃借(平成17年6月〜20年間) |
| 敷地面積 | 2255.53m2 |
| 構造 | 鉄骨造 4階建 |
| 開設年月日 | 2005年7月1日 |
|---|---|
| 建物の権利形態 | 賃借(平成17年6月〜平成37年5月、以降自動更新あり) |
| 延床面積 | 4087.18m2 |
| 定員 | 78人 |
| 総居室・戸数 | 78室 |
|---|---|
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
| 入居条件 |
契約時満65歳以上 要支援・要介護の認定を受けている方 |
| 居室区分・間取り等 | 個室 20.41m2 78室 |
| 居室設備 | 介護ベッド、ウォシュレットトイレ、 空調設備、洗面設備、クローゼット、ヘルパーコール |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、地域交流スペース、生活相談室、理美容室、 談話コーナー、コミュニケーションホール、喫煙室、食堂、リビング、一般浴室(大浴室)、個人浴室、特別浴室(寝台浴)、健康相談室、屋上庭園 |
| 介護職員体制 (入居者:介護職員) | 2 : 1 以上 |
|---|---|
| 介護職員 (人数、常勤:非常勤) | 23人 (10:13) |
| 夜間の最少職員数 | 2人 |
|---|---|
| 看護職員 (人数、常勤:非常勤) | 7人 (5:2) |
| 協力医療機関 | 板橋中央総合病院 |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、外科、泌尿器科、精神科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、消化器科、循環器科、呼吸器科、脳神経外科、皮膚科、リハビリテーション科 |
| 【協力内容】 | 治療・入院の受け入れ、他の医療機関に入院・転院を要する場合の紹介、入居者における健康管理上の医療相談に対する助言又は指導に関する協力。 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 【上記以外の診療科目】小児科、心臓血管外科、産婦人科、放射線科、麻酔科 |
| 協力医療機関 | 高島平中央総合病院 |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、外科、泌尿器科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、消化器科、脳神経外科、皮膚科、人工透析 |
| 【協力内容】 | 治療・入院の受け入れ、他の医療機関に入院・転院を要する場合の紹介、入居者における健康管理上の医療相談に対する助言又は指導に関する協力。 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 【上記以外の診療科目】小児科 |
| 協力医療機関 | 医療法人社団明理会 大和病院 |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、泌尿器科、整形外科、皮膚科 |
| 【協力内容】 | 治療・入院の受け入れ、他の医療機関に入院・転院を要する場合の紹介、入居者における健康管理上の医療相談に対する助言又は指導に関する協力。 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 協力医療機関 | イムス記念病院 |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、泌尿器科、眼科、皮膚科、人工透析 |
| 【協力内容】 | 治療・入院の受け入れ、他の医療機関に入院・転院を要する場合の紹介、入居者における健康管理上の医療相談に対する助言又は指導に関する協力。 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 【上記以外の診療科目】小児科 |
| 協力医療機関 | 蓮根ロイヤルクリニック |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、消化器科、皮膚科 |
| 【協力内容】 | 治療・入院の受け入れ、他の医療機関に入院・転院を要する場合の紹介、入居者における健康管理上の医療相談に対する助言又は指導に関する協力。 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 【上記以外の診療科目】皮膚科 |
| 協力医療機関 | i タワークリニック |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、整形外科、消化器科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科、人工透析 |
| 【協力内容】 | ご入居者の外来治療(糖尿病・生活習慣病中心)、ご入居者の人工透析治療 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 協力医療機関 | 新河岸クリニック |
|---|---|
| 【診療科目】 | 内科、循環器科、呼吸器科 |
| 【協力内容】 | ご入居者の外来診療 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 協力医療機関 | 医療法人社団桜栄会新大塚ステーション歯科 |
|---|---|
| 【診療科目】 | 歯科 |
| 【協力内容】 | 訪問歯科診療 |
| 【診療費用について】 | 医療費は自己負担 |
| 医療面の受入れ | 在宅医療の範囲以内 |
|---|
| ・要支援 ・要介護 ・入居時にかかる費用500万円以下 ・最寄り駅から徒歩圏内 ・2人入居可 ・介護付 ・居室にトイレ付 |
|
| 都営三田線「蓮根」駅より徒歩7分 |
グランダ大山![]()
東京都板橋区大山金井町21-6![]() 9,000,000〜18,000,000円 ![]() 220,500〜427,350円
|
まどかときわ台北![]()
東京都板橋区前野町1−29−10![]() 1,000,000円 ![]() 246,000円
|
レストヴィラ赤塚 <ワタミの介護> ![]()
東京都板橋区赤塚新町2-7-16![]() 6,900,000〜11,200,000円 ![]() 218,000円
|
|
|