
| ¡Ã»ÜÀß³µÍסûÜÀß¾Ò²ð¡ÃÈñÍѡûÜÀߥǡ¼¥¿¡Ã¿¦°÷ÂÎÀ©¡Ã°åÎÅ¡ÃÆÃĹ¡Ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ã |
![]() |
¢£µï¼¼ ¼óÅÔ·÷36»ÜÀߤΥͥåȥ¥¯¡£ Æþµï¸å¤Î»ÜÀß´Ö°ÜÆ°¤â²Äǽ¡£ ôÅö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼À©Å٤ǰ¿´¤Î²ð¸î¡£ |
![]() |
¼«Î©»Ù±ç¤òÌܻؤ¹¥ê¥Ó¥ó¥°²ð¸î¡£ |
| ¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÂ礤¤²èÁü¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£ | |||
| »Ùʧ¤¤ÊýË¡ | ÁªÂòÊý¼° |
|---|---|
| Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ | 3,150,000¡Á14,850,000±ß |
| Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍѡʾܺÙ/ÆâÌõ¡Ë | ¡¦Æþµï¶â¡¡315Ëü±ß¡§ÀìÍѵ\¡¢¶¦ÍÀßÈ÷¤Î½ª¿ÈÍøÍѸ¢¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¡£ ¡¦Á°Ê§¶â¡¡72Ëü±ß¡Á1,170Ëü±ß¡§Á°Ê§¶â¤Ï·î³Û½¼Åö³Û¤ÎÁý¸º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢720,000±ß¤ÎÀ°¿ôÇÜ ¡¡¡Ê1¡Á16ÇܡˤÇÀßÄꤵ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÁ°Ê§¶â¤Ï¡¢¤´Æþµï·î¤ÎÍâ·î¤è¤ê72¥ö·î¤Ç¶ÑÅù³Û¤ò·î³ÛÍøÍÑÎÁ309,500±ß¡Ê»ÜÀßÍøÍÑÈñ¡¦´ÉÍý¶¦±×Èñ¡¦´ðËܱ¿±ÄÈñ¡¦¿©Èñ¡Ë¤Î°ìÉô¤Ë½¼Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ 73¥ö·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¾åµ¡¢Á°Ê§¶â½¼Åö³Û¤¬ÌȽü¤È¤Ê¤ê¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î72¥ö·î´Ö¤ÈƱÍͤζâ³Û¤Ç¤¹¡£Ëü°ì¡¢72¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¤´²òÌó¡¦Âàµï¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇȯÀ¸¤·¤¿ÈñÍѤòÀº»»¤·¡¢»Ä³Û¤òÊֶ⤤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ | 147,000¡Á309,500±ß |
| ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¡¡(¾ÜºÙ/ÆâÌõ¡Ë | »ÜÀßÍøÍÑÈñ(²ÈÄÂÁêÅö³Û¡¦·úʪÉÕ°ÀßÈ÷¤Î»ÈÍÑÎÁ¶â¡Ë¡¢´ÉÍý¶¦±×Èñ¡Ê¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¦½¤Á¶Èñ¡¦´ÉÍýÈñÅù¡Ë¡¢¿©Èñ¡¢´ðËܱ¿±ÄÈñ¡Ê»ÜÀß´ÖÀÜÈñ¡¦ËܼҴÖÀÜÈñÅù¡Ë |
| ²òÌó»þÊÖ´Ô¶â | ͤê |
| ½þµÑ´ü´Ö | ¼ÂºÝ¤Î¤´ÆþµïÆü¤«¤é90Æü°ÊÆâ¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¶¨µÄ¤Î¾å¡¢Á´³Û¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤òÊֶ⤤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ½é´ü½þµÑ |
| »ö¶È¼çÂÎ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¡¼¥ó |
|---|---|
| ÅÚÃϤθ¢Íø·ÁÂÖ | ·úʪ½êÍ¼Ô¤ÈÆ±¤¸ |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 2502.98m2 |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡3³¬·ú |
| ³«Àßǯ·îÆü | 2003ǯ1·î26Æü |
|---|---|
| ·úʪ¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | ¼Ú²È¡¡2004.3.30¡Á20ǯ´Ö |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 1549.59m2 |
| Äê°÷ | 56¿Í |
| Áíµï¼¼¡¦¸Í¿ô | 55¼¼ |
|---|---|
| µï½»¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | ÍøÍѸ¢Êý¼° |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ê°ìÈÌ·¿ÆÃÄê»ÜÀ߯þµï¼ÔÀ¸³è²ð¸î¡Ë |
| Æþµï¾ò·ï | ¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÍ°Ê¾å¤Î¼«Î©¡¦Í׻ٱ硦Íײð¸î¤ÎÊý |
| µï¼¼¶èʬ¡¦´Ö¼è¤êÅù | ¸Ä¼¼¡¡12.55¡Á15.12Ö¡¡54¼¼ |
| µï¼¼¶èʬ¡¦´Ö¼è¤êÅù | É×ÉØµï¼¼¡¡¡¡¡¡28.73Ö¡¡£±¼¼ |
| µï¼¼ÀßÈ÷ | Á´¼¼ÎäÃÈ˼´°È÷¡¦²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¡¦¥Á¥§¥¹¥È¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¤¥¹¡¦14·¿¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥«¡¼¥Æ¥ó¡¦¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ëÅù |
| ¶¦ÍÑ»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷ | ¿©Æ²¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°·óµ¡Ç½·±Îý¥³¡¼¥Ê¡¼¡¦Íá¼¼¡Ê°ìÈÌÍáÁå¤ÈÆÃÊÌÍáÁå¤ÏƱ°ì¤Î¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¡Ë¡¦·ò¹¯´ÉÍý¼¼¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¦ÀöÌÌÀßÈ÷¡¦¥È¥¤¥ì¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼Åù |
| ²ð¸î¿¦°÷ÂÎÀ©¡ÊÆþµï¼Ô¡§²ð¸î¿¦°÷¡Ë | 2 ¡§ 1 °Ê¾å |
|---|---|
| ²ð¸î¿¦°÷¡Ê¿Í¿ô¡¢¾ï¶Ð¡§Èó¾ï¶Ð¡Ë |
| Ìë´Ö¤ÎºÇ¾¯¿¦°÷¿ô | |
|---|---|
| ´Ç¸î¿¦°÷¡Ê¿Í¿ô¡¢¾ï¶Ð¡§Èó¾ï¶Ð¡Ë |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | ¹ñ²È¸øÌ³°÷¶¦ºÑÁȹçÏ¢¹ç²ñ¡¡²£Éͱɶ¦ºÑɱ¡ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê,¤½¤Î¾ |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ¶ÛµÞ»þÂбþ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢·ò¹¯ÁêÃÌ |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | Æþµï¼ÔÉéô |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | ¾ÅÆî¤«¤µ¤Þ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê,³°²Ê,À°·Á³°²Ê,½Û´Ä´ï²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ¶ÛµÞ»þÂбþ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢·ò¹¯ÁêÃÌ |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | Æþµï¼ÔÉéô |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | °åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥Èɱ¡ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê,¾Ã²½´ï²Ê,½Û´Ä´ï²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ±ý¿Ç¡Ê½µ1²ó°Ê¾å¡Ë¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢·ò¹¯ÁêÃÌ |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | Æþµï¼ÔÉéô |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈË̳ùÁÒÂæ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | Æâ²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ¶ÛµÞ»þÂбþ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢·ò¹¯ÁêÃÌ |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | Æþµï¼ÔÉéô |
| ¶¨ÎϰåÎŵ¡´Ø | Æü¹Ò¥Ó¥ë»õ²Ê¼¼ |
|---|---|
| ¡Ú¿ÇÎŲÊÌÜ¡Û | »õ²Ê |
| ¡Ú¶¨ÎÏÆâÍÆ¡Û | ˬÌä»õ²Ê |
| ¡Ú¿ÇÎÅÈñÍѤˤĤ¤¤Æ¡Û | Æþµï¼ÔÉéô |
| °åÎÅÌÌ¡¦´¶À÷¾ÉÌ̤μõÆþ¤ìÂÎÀ© | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °åÎÅÌÌ¡¦´¶À÷¾ÉÌ̤μõÆþ¤ì²Äǽ¤Êɾõ |
|
| ¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥óÅêÍ¿ | °ß¤í¤¦ | Æ©ÀÏ | µ¤´ÉÀÚ³« | ||||
| É¡¹Ð·Ð´É | ºßÂð»ÀÁÇ | ¶Ú°à½ÌÀ¦º÷ ¹Å²½¾É(ALS) |
¤¿¤óµÛ°ú | ||||
| Ãæ¿´ÀÅÌ®±ÉÍÜ(IVH) | Ç¢¥Ð¥ë¡¼¥ó | ¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¹¥È¡¼¥Þ | ||||
| êóáì |
| ¡¦Æþµï»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ500Ëü±ß°Ê²¼ ¡¦¼«Î©¡ÁÍײð¸î5¤Þ¤ÇÆþµï²Ä ¡¦É×ÉØÆ±¼¼²Ä ¡¦²ð¸îÉÕ ¡¦Ç§Ãξɼõ¤±Æþ¤ì²Ä |
|
|
|
JRÅ쳤ƻÀþ¡ÖÂçÁ¥¡×±Ø¤è¤ê¡¡¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¥Ð¥¹¡ÖÂçÆ»¡×Ääα½ê²¼¼Ö ÅÌÊâÌó2ʬ¡¡ ¤Þ¤¿¤Ï¡¡JRÅ쳤ƻÀþ¡Ö¸ÍÄ͡ױؤè¤ê¡¡¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¥Ð¥¹¡ÖÂçÆ»¡×Ääα½ê²¼¼Ö ÅÌÊâÌó2ʬ |
|
|
|